HOTLINE: 19009204
Chuyên khoa Nội Lão Khoa
1. Thông tin cá nhân: Thầy thuốc ưu tú năm 2010; Bằng khen của Chính phủ năm 2012; Huân chương lao động hạng 3 năm 2013.
2. Quá trình đào tạo và công tác:
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
1976 - 1982 | Học Đại học Y Hà Nội | |
1988 | BS.CKI Nội tại ĐH Y Hà Nội | |
1998 | BS.CKII Nội lão khoa tại ĐH Y Hà Nội | |
2006 | Tiến sỹ chuyên ngành Nội lão khoa tại ĐH Y Hà Nội | |
1982 - 1997 | Đại học Y Hải Phòng | Phó phòng đào tạo, Giảng viên, Phó khoa nội 4 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng |
1998 – 2/2003 | Đại học Y Hải Phòng | Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo, Giảng viên chính, Giám đốc trung tâm đào tạo |
3/2003 – 3/2013 | Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương | Phó vụ trưởng, Ủy viên chuyên trách Ban |
4/2013 đến nay | Viên nghiên cứu ứng dụng y học dân tộc và dưỡng sinh Việt | Viện trưởng |
6/2015 đến nay | Trường ĐH Thành Tây | Phó hiệu trưởng, Phó trưởng bộ môn Y sinh |
3. Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH:
- Giảng dạy: Giảng dạy môn Nội tại Đại học Y Hải Phòng từ 1982 – 2012; Giảng dạy các khóa đào tạo lại cho bác sỹ tại các quận, huyện thành phố Hải Phòng.
- Giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp cho nhiều bác sỹ CK cấp I, cấp II của Đại học Y Hải Phòng từ 1990 – 2012
4. Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH:
+ Các đề tài NCKH đã và đang tham gia:
TT | Tên đề tài nghiên cứu | Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1. | Đánh giá thực trạng sức khỏe, nhu cầu chăm sóc y tế - xã hội và đề xuất một số giải pháp chủ yếu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Thành phố Hải Phòng | 2000 - 2004 | Thành phố | Chủ nhiệm đề tài |
2. | Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ CHính trị, Ban Bí thư trung ương quản lý | 2005 - 2006 | Bộ | Thư ký đề tài |
3. | Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện QĐ của Ban Bí thư Trung ương tái lập Ban BVCSSKCBTW; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác BVCSSKCB trung, cao cấp. | 2006 - 2007 | Bộ | Phó chủ nhiệm đề tài |
4. | Thực trạng và một số giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ tại Ban BVCSSKCBTW và các tỉnh, thành phố. | 2007 - 2008 | Bộ | Chủ nhiệm đề tài |
5. | Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra phân loại sức khỏe các bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý | 2008 - 2009 | Bộ | Chủ nhiệm đề tài |
6. | Đánh giá thực trạng bệnh tật của cán bộ cao cấp diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý và đề xuất một sô giải pháp chủ yếu | 2009 - 2010 | Bộ | Phó chủ nhiệm đề tài |
7. | Nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương. | 2010 - 2011 | Bộ | Phó chủ nhiệm đề tài |
+ Các công trình khoa học cấp cơ sở đã công bố:
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
1. | Nhận xét về bệnh suy tủy xương trong thời gian 10 năm 1981 – 1990 tại khoa nội Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng | 1991 | Y học Hải Phòng |
2. | Nhận xét về bệnh bạch cầu cấp trong thời gian 5 năm (1987 – 1991) tại khoa nội Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng | 1992 | Y học Hải Phòng |
3. | Nhận xét về bệnh ung thư dạ dày trong thời gian 5 năm (1987-1991) tại khoa nội, ngoại tiêu hóa Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng | 1992 | Y học Hải Phòng |
4. | Góp phần nghiên cứu thiểu năng tuần hoàn não bằng phương pháp lưu huyết đồ ở người cao tuổi | 1995 | Tạp chí sinh lý học Việt Nam |
5. | Góp phần nghiên cứu chỉ tiêu tốc độ máu lắng ở người cao tuổi bình thường khu vực Hà Nội | 1995 | Tạp chí sinh lý học Việt Nam |
6. | Một số chỉ tiêu huyết học ở người cao tuổi bình thường khu vực Hà Nội | 1996 | Y học thực hành |
7. | Một số nhận xét về chỉ số tế bào máu ở bệnh tăng huyết áp của người cao tuổi | 1996 | Y học thực hành |
8. | Bước đầu nghiên cứu các dưới nhóm Limpho T ở người cao tuổi bình thường bằng máy FACTS COUNT | 1996 | Y học Việt Nam |
9. | Kết quả nghiên cứu số lượng các dưới nhóm Limpho T ở người khỏe mạnh và bệnh lý sử dụng máy FACS COUNT | 1996 | Y học Việt Nam |
10. | Tình hình bệnh tật của người cao tuổi tại khoa nội Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trong năm 1996 | 1997 | Y học thực hành |
11. | Tình hình bệnh tật của cán bộ diện thành ủy quản lý điều trị tại khoa nội 4 BV Việt Tiệp Hải Phòng trong 5 năm 1993 - 1997 | 1998 | Y Dược học Hải Phòng |
12. | Tình hình bệnh tật của cán bộ diện thành ủy quản lý điều trị tại khoa nội 4 BV Việt Tiệp Hải Phòng trong 10 năm 1990 - 1999 | 2000 | Y học thực hành |
13. | Nhận xét tình hình bệnh tật của ngườu cao tuổi tại huyện An Hải - Hải Phòng | 2003 | Y học thực hành |
14. | Điều tra nhu cầu chăm sóc y tế - xã hội của người cao tuổi tại huyện An Hải - Hải Phòng | 2003 | Y học thực hành |
15. | Đánh giá kết quả hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe người cao tuổi tại huyện An Hải - Hải Phòng | 2004 | Y học thực hành |
+ Viết tài liệu:
- Sử dụng thuốc và chế độ ăn uống cho người già, ĐH Y Hải Phòng năm 2000, tr 1 – 8.
- Quá trình lão hóa của cơ thể và những bệnh thường gặp ở người già, ĐH Y Hải Phòng năm 2001, tr 4 – 10.
- Chăm sóc bệnh nhân già, ĐH Y Hải Phòng năm 2001, tr 11 – 15.
- Sức khỏe lứa tuổi tập III (giáo trình sau đại học), NXB Y học 2002, tr 286 – 295.
Gặp gỡ bác sĩ của Dr Binh Tele_Clinic
Đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn đặt bệnh nhân lên vị trí hàng đầu
Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần
Sáng: 7h30 đến 12h00 - Chiều: 13h30 - 17h00
Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
HOTLINE: 1900 9204
Điện thoại.(024)-3.622.77.99
Email: support@drbinh.com - Website: www.drbinh.com
Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của: